EFE).- Los resultados de todas las elecciones
autonómicas celebradas en el País Vasco desde 1980 a 2012 han sido
los siguientes:
1980
—–
Abstención: 41,18%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 350.283 37,57% 25
HB 152.162 16,32% 11
PSE 130.543 14,00% 9
EE 90.064 9,66% 6
UCD 78.310 8,40% 6
AP 43.853 4,70% 2
PCE 37.051 3,97% 1
1984
—-
Abstención: 31,50%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 451.178 42,00% 32
PSE 247.786 23,07% 19
HB 157.389 14,65% 11
AP 100.581 9,36% 7
EE 85.671 7,97% 6
1986
—–
Abstención: 29,9%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PSE 252.454 22,03% 19
PNV 270.993 23,65% 17
HB 200.422 17,49% 13
EA 181.998 15,88% 13
EE 124.722 10,89% 9
CP 55.491 4,84% 2
CDS 40.490 3,53% 2
1990
—-
Abstención: 39,01%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 289.701 28,49% 22
PSE 202.736 19,94% 16
HB 186.410 18,33% 13
EA 115.703 11,38% 9
PP 83.719 8,23% 6
EE 79.105 7,78% 6
UA 14.351 1,41% 3
1994
—-
Abstención: 40,31%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 304.346 29,84% 22
PSE 174.682 17,13% 12
HB 166.147 16,29% 11
PP 146.960 14,41% 11
EA 105.136 10,31% 8
EB/IU 93.291 9,15% 6
UA 27.797 2,73% 5
1998
—-
Abstención: 30,01%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 350.322 28,01% 21
PP 251.743 20,13% 16
EH 224.001 17,91% 14
PSE 220.052 17,60% 14
EA 108.635 8,69% 6
EB/IU 71.064 5,68% 2
UA 15.738 1,26% 2
2001
—-
Abstención: 21,03%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV/EA 604.222 42,72% 33
PP 326.933 23,12% 19
PSE 253.195 17,90% 13
EH 143.139 10,12% 7
EB 78.862 5,58% 3
2005
—-
Abstención: 32,00%
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV/EA 468.117 38,67% 29
PSE 274.546 22,68% 18
PP 210.614 17,40% 15
PCTV-EHAK 150.644 12,44% 9
EB 65.023 5,37% 3
ARALAR 28.180 2,33% 1
2009
—-
Abstención: 35,32 %
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 399.600 38,56% 30
PSE 318.112 30,7% 25
PP 146.148 14,1% 13
ARALAR 62.514 6,03% 4
EA 38.198 3,69% 1
EB 36.373 3,51% 1
UPYD 22.233 2,15% 1
2012
—-
Abstención: 36,04 %
VOTOS PORCENTAJE ESCAÑOS
PNV 384.766 34,61 % 27
EH BILDU 277.923 25 % 21
PSE 212.809 19,14 % 16
PP 130.584 11,75 % 10
UPYD 21.539 1,94 % 1