Aprobado oficialmente el plan de gestión en materia de incendios forestales para prevención, vigilancia y extinción en Álava este año.
DATOS HISTÓRICOS:
- En 2025 hubo 13 incendios. Cinco de ellos intencionados.
- Y afectaron a 37,8 hectáreas.
- En la última década, los intencionados fueron 80.
- Inversión para 2016: 1,9 millones de euros.
El territorio histórico de Álava tiene una superficie total de 303.613 ha, de las cuales más de 188.000 ha corresponden a superficies de monte.
| Categoría | ha | % público |
|---|---|---|
| Bosque | 109.299 | 83,8 |
| Bosque de plantación | 30.103 | 54,4 |
| Bosque de galería | 2.523 | 22,3 |
| Matorral | 16.543 | 73,5 |
| Herbazal | 5.242 | 66,3 |
| Monte sin vegetación sup. | 5.369 | 77,2 |
| Agrícola | 83.461 | 7,6 |
| Artificial | 10.067 | 5,2 |
| Humedal | 56 | 0,0 |
| Agua | 3.119 | 3,5 |
| Autopistas/autovías | 2.264 | 5,0 |
| Infraestructuras conducción | 87 | 27,0 |
| Minería/vertederos | 790 | 36,6 |
| Prado con setos | 1.393 | 4,9 |
| Prado | 14.048 | 14,2 |
| Pastizal–matorral | 19.249 | 51,7 |
| TOTAL | 303.613 | 48,8 |






