Ayer contábamos los sueldos de todos los alcaldes de Álava y Bizkaia. Hoy vamos con el diputado general de Álava, Ramiro González. Según publica el Ministerio de Política Territorial.
Es el tercero que más gana de España en su cargo. Más de cien mil euros. Incluso por encima del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y diez mil euritos más que el alcalde de Vitoria. ¡Qué suerte tienen nuestros políticos!
Por cierto, que también huele a que se va a subir el sueldo en breve. ¿Se subirán el sueldo los políticos de Vitoria? ¡Parece que sí! –
| ORGANISMO | PERCEPCIÓN TOTAL |
| DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | 111.249,36 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | 106.916,74 |
| DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA | 100.487,93 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS | 93.704,37 |
| DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | 87.800,29 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN | 87.631,79 |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 86.602,66 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALACANT/ALICANTE | 84.891,94 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA | 82.773,60 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 82.066,90 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA | 81.580,66 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | 81.498,48 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA | 81.368,51 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID | 81.177,31 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO | 80.682,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA | 79.865,35 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA | 78.412,46 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA | 77.695,80 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA | 76.615,56 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | 76.213,34 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA | 75.757,27 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA | 74.822,44 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA | 74.556,57 |
| CONSELL INSULAR DE MALLORCA | 74.378,74 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | 73.147,20 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORUÑA, A | 72.953,58 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | 72.325,26 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA | 72.307,65 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN | 71.103,14 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA | 70.537,18 |
| CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | 70.212,70 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN | 69.451,34 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES | 69.000,12 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO | 68.913,98 |
| CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | 68.356,54 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | 66.300,08 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA | 66.285,52 |
| CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | 64.380,18 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE | 63.942,31 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA | 63.500,50 |
| CONSELL INSULAR DE IBIZA | 61.614,92 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA | 61.609,32 |
| CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 60.770,01 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL | 60.060,16 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA | 59.400,21 |
| CONSELL INSULAR DE MENORCA | 59.119,76 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA | 57.750,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA | 53.598,59 |
| CABILDO INSULAR DE LA GOMERA | 16.150,00 |
| CABILDO INSULAR DE HIERRO | 7.608,96 |








¡No conocen lo que es tener vergüenza! y con esa cara además.
Y las viudas con 600 euros al mes, pagando 2.600 euros en la residencia, con aportaciones miseras de diputación.
Pero su teoria es llamame perro y dame pan, que yo me llevo un paston al año, y al resto que le den.
¡ De cemento armado tienen la cara!
¡ Es indignante¡
Obsceno, como la de un montón de alcaldes de la provincia.
En Rioja Aavesa parece que tienen más vocación de servicio y VERGÜENZA.
Por que no me hice politicastro?