La Diputación Foral de Álava acaba de informar hace unas horas de los sueldos del año 2025. Y hay que reconocer que son los amos. Se han repartido más de 3 millones de euros.
No vamos a ponerle el adjetivo de Guardiola en el Bernabéu dirigido a Mourinho. El de Pu.. amo. Ojo, que se lo ha vuelto a subir.
Es la partida denominada: Retribuciones de cargos públicos y personal eventual de la Diputación Foral de Álava. Con Ramiro González a la cabeza y sus 116 mil pavos. ¿Se lo merece? ¡Como para no reírse en la foto!
ENCUESTA
¿Se merece el diputado general de Álava su sueldo?
- No, rotundo ¡Cómo viven! (80%, 73 Votos)
- Solo la pregunta me molesta (16%, 15 Votos)
- Sí, Ramiro González es el mejor (3%, 3 Votos)
Votantes totales: 91
Kargua/Cargo | 2025 |
Diputatu nagusia/Diputada/o general | 116.924,05 € |
Lehenengo diputatu nagusiorde eta Enplegua, Merkataritza,Turismoa eta Foru Administrazioa Saileko foru diputatua/ Primer/a teniente de diputada/o general y diputada/o foral del Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral | 111.493,41 € |
Bigarren diputatu nagusiorde eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua/Segunda/o teniente de diputada/o general y diputada/o foral del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | 111.493,41 € |
Berdintasun, Euskara eta Gobernantza Saileko foru diputatua/Diputada/o foral del Departamento de Igualdad, Euskera y Gobernanza | 105.998,00 € |
Ekonomia Garapenaren eta Jasangarritasunaren Saileko foru diputatua/Diputada/o foral del Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad | 105.998,00 € |
Gizarte Politiken Saileko foru diputatua/ Diputado/a foral del Departamento de Políticas Sociales | 105.998,00 € |
Mugikortasun Jasangarriaren eta Bide Azpiegituren Saileko foru diputatua/ Diputada/o foral del Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias | 105.998,00 € |
Lurralde Orekaren eta Lurrade Antolamenduaren Saileko foru diputatua/Diputada/o foral del Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio | 105.998,00 € |
Nekazaritza Saileko foru diputatua/ Diputado/a foral del Departamento de Agricultura | 105.998,00 € |
Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua/ Diputado/a foral del Departamento de Cultura y Deporte | 105.998,00 € |
Kabinete eta Komunikazio zuzendaria/ Director/a del Gabinete y Comunicación | 98.647,23 € |
Arlo Estrategikoen zuzendaria /Director/a de Áreas Estratégicas | 98.647,23 € |
Funtzio Publikoko zuzendaria/ Director/a de Función Pública | 98.647,23 € |
Zerbitzu Orokorren zuzendaria/ Director/a de Servicios Generales | 98.647,23 € |
Enplegu, Merkataritza eta Turismoren zuzendaria/Director/a de Empleo, Comercio y Turismo | 98.647,23 € |
Ogasun zuzendaria/ Director/a de Hacienda/ Director/a de Hacienda | 98.647,23 € |
Finantza eta Aurrekontu zuzendaria/ Director/a de Finanzas y Presupuestos | 98.647,23 € |
Euskera eta Gobernu Irekiaren zuzendaria / Director/a de Euskera y Gobierno Abierto | 98.647,23 € |
Berdintasuna eta Giza Eskubideen zuzendaria/ Director/a de Igualdad y Derechos Humanos | 98.647,23 € |
Gobernantza zuzendaria/Directora/a de Gobernanza | 98.647,23 € |
Ekonomia Garapena eta Berrikuntzaren zuzendaria/ Director/a de Desarrollo Económico e Innovación | 98.647,23 € |
Natura Ingurunearen zuzendaria /Director/a de Medio Natural | 98.647,23 € |
Gizarte Zerbitzuen zuzendaria/ Director/a de Servicios Sociales | 98.647,23 € |
Berrikuntzaren, Kudeaketa Sistemen eta Ebaluazioaren zuzendaria/Director/a de Innovación, Sistemas de Gestión y Evaluación | 98.647,23 € |
Bide Azpiegituren zuzendaria/ Director/a de Infraestructuras Viarias | 98.647,23 € |
Mugikortasun eta Garraio zuzendaria/ Director/a de Movilidad y Transportes | 98.647,23 € |
Lurralde Orekaren zuzendaria/ Director/a de Equilibrio Territorial | 98.647,23 € |
Lurralde Antolamenduaren zuzendaria/ Director/a de Ordenación del Territorio | 98.647,23 € |
Nekazaritza zuzendaria/ Director/a de Agricultura | 98.647,23 € |
Kultura zuzendaria/ Director/a de Cultura | 98.647,23 € |
Kirol zuzendaria/ Director/a de Deporte | 98.647,23 € |
3.153.488 euros |









Eso sí, luego para los abuelos no hay residencias pero estos de… buenos sueldos que tiene sin merecerlo.
Son políticos y mandos en plaza de 5 division .
Los políticos son como los pañales que cada cierto tiempo hay que cambiarlos por el mismo motivo…
El cáncer de tus impuestos , ayuntamientos , diputación y gob. Vasco
De cuero ajeno, laaaaargas correas.
Hay que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social.
Que la indocumentada de cultura gane bastante más que un médico…
Bastante más amigo.
Y ahí la tienes ,cagandola un día sí y otro también…
Es para sanidad, educación y carreteras, y tú cuando seas mayor a arruinarte a una residencia a mas de 3000€ al mes la plaza
Cierto Viriato. Tiene cojones que la indocumentada de Cultura gane más que un médico. Y lo mismo por todo el país. Y que el gallina de Paiporta tenga, más que poca vergüenza, la desvergüenza de vocear que el país va como un cohete, también tiene cojones. Será para ellos y así lo están arruinando. Nos lo sacan de nuestros bolsillos y se lo meten en los suyos. A ver cuando terminamos de una puñetera vez con esta banda de asaltadores que nos está arruinando.
De verdad que hacen falta tantos cargos políticos en Vitoria, y en España en general, ???para estar chupandonos la sangre con los impuestazos que nos hacen pagar, para que ellos tengan esos sueldazos. Es VERGONZOSO
¡¡QUÉ VERGÜENZA LA DEL PNV Y PSE-EE EN SU COBARDE REBAJA SOBRE LA MASACRE Y MATANZA DEL TRES DE MARZO EN GASTEIZ!! ¡¡QUÉ VERGUENZA PARA TOD@S L@S GASTEIZTARRAS!!
Ayer mismo la señora María Jesús San José, la socialista Miren Gallástegi; El Parlamento Vasco pide que se reconozca «el papel del Estado» en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
Ha zanjado que su partido siempre opera “desde el orgullo de la coherencia” en lo tocante al 3 de marzo de 1976.
En total, 39 votos a favor de 75 escaños totales.
¿Y que co… tienen que ver estas consignas políticas sobre algo de hace medio siglo con el tema del artículo?
Viriato cara gato, como te coja de las orejas, además de aplicarte la 3ª imaginaria y dar 10 vueltas al patio, te voy a poner mirando para la Meca.
Pesado, no repitas el mismo comentario en diferentes noticias.