Son casos concretos, no todos.
A mediados de marzo, el Ayuntamiento de Vitoria anunció que ampliaba «el plazo de pago de tres de los tributos municipales más importantes». Los tres hasta el 15 de septiembre. El Impuesto de Bienes Inmuebles (estaba fijado desde el 15 de abril hasta el 30 de junio). El del Impuesto de Vehículos, (pevisto del 13 de marzo hasta el 13 de mayo), y la tasa de basuras, igualmente (incialmente previsto desde el 15 de abril hasta el 30 de junio).
Pues bien, la web municipal no respeta esa fecha. Al menos para los ciudadanos que han solicitado el pago a plazos.
Curiosamente la fecha de pago en esta modalidad será anterior a mediados de septiembre, según la propia información municipal. De 15 de septiembre nada.
Los tres impuestos llevan un «aviso» y hablan de fechas modificadas «como consecuencia del establecimiento de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19».
Pero en ninguno de los tres casos, los pagos empiezan en septiembre, según la web municipal a día de hoy. siempre en el caso de pagos aplazados
En el IBI y Basuras, -y en función del número de cuotas de pagos aplazados-, el primer pago es el 29 de mayo para los de nueve cuotas y el resto arrancan en junio.
En el Impuesto de Vehículos, la mayoría empiezan el 29 de mayo y en un caso el 30 de abril.
Así que de todos los impuestos a septiembre, nada de nada. Hay casos donde no se está respetando la promesa.
DATOS OFICIALES:
| 1º pago | 2º pago | 3º pago | 4º pago | 5º pago | 6º pago | 7º pago | 8º pago | 9º pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cuotas | 30 junio | 30 septiembre | |||||||
| 3 cuotas | 30 junio | 28 agosto | 30 octubre | ||||||
| 6 cuotas | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | 30 noviembre | |||
| 7 cuotas | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | 30 noviembre | 30 diciembre | ||
| 9 cuotas | *29 mayo | *30 junio | *30 julio | *28 agosto | *30 septiembre | *30 octubre | *30 noviembre | *30 diciembre | * 29 enero 2021 |
| 1º pago | 2º pago | 3º pago | 4º pago | 5º pago | 6º pago | 7º pago | 8º pago | 9º pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cuotas | 30 junio | 30 septiembre | |||||||
| 3 cuotas | 30 junio | 28 agosto | 30 octubre | ||||||
| 6 cuotas | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | 30 noviembre | |||
| 7 cuotas | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | 30 noviembre | 30 diciembre | ||
| 9 cuotas | *29 mayo | *30 junio | *30 julio | *28 agosto | *30 septiembre | *30 octubre | *30 noviembre | *30 diciembre | * 29 enero 2021 |
| 1º pago | 2º pago | 3º pago | 4º pago | 5º pago | 6º pago | 7º pago | 8º pago | 9º pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cuotas | 29 mayo | 28 agosto | |||||||
| 3 cuotas | 29 mayo | 30 julio | 30 septiembre | ||||||
| 6 cuotas | 29 mayo | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | |||
| 7 cuotas | 29 mayo | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | 30 noviembre | ||
| 9 cuotas | 30 abril | 29 mayo | 30 junio | 30 julio | 28 agosto | 30 septiembre | 30 octubre | 30 noviembre | 30 diciembre |









De este Ayuntamiento no podemos esperar nada bueno, lo peor de todo es que estoy empezando a pensar que es por incompetencia.
[…] por el alza de precios ¡Triple! 6 Las comuniones cambian de mes en Vitoria 7 Vitoria no respeta la promesa de trasladar varios impuestos a septiembre 8 ¿Sabes […]
Urtaran necesita dinero… acaso se bajara el sueldo como hacen en el deporte… o tal vez sera que necita dinero porque se va a un ERTE vaya jeta….
Pero si ami me lo an pasado el 30 de marzo el pago fraccionado a 9 meses 41,29€
[…] Vitoria no respeta la promesa de trasladar varios impuestos a septiembre […]