La sociedad Ensanche 21 ha puesto en alquiler 64 locales en condiciones especiales de alquiler con derecho a compra para promover así la reactivación de esos espacios ahora en desuso.
Es un programa de apoyo a la implantación del comercio local, que consiste en ofertar 19 locales en el Casco Histórico, 22 en Salburua y 23 en Zabalgana, en alquiler con derecho a compra y destinados a personas emprendedoras.
Para ello, se oferta el alquiler de los locales por un máximo de siete años con rentas que van del 3% del valor del local el primer año a un máximo del 5% en el quinto año y una bonificación de la renta en aquellos casos que sea preciso realizar un acondicionamiento total del local.
Número | Calle | Número | Mano | Superficie útil | Valor (Euros) | Barrio |
1 | Correría | 36 | 51,80 | 56.697,79 | Casco Histórico | |
2 | Correría | 44 | 98,17 | 142.440,34 | Casco Histórico | |
3 | Correría | 48 | 45,79 | Pendiente valoración | Casco Histórico | |
4 | Correría | 50 | 55,25 | 65.753,92 | Casco Histórico | |
5 | Correría | 93 | 44,67 | 40.200 | Casco Histórico | |
6 | Cuchillería | 45 | 55,00 | 81.400 | Casco Histórico | |
7 | Cuchillería | 47 | 49,24 | 41.700 | Casco Histórico | |
8 | Cuchillería | 74 | 15,94 | 39.000 | Casco Histórico | |
9 | Cuchillería | 92 | 55,00 | 41.900 | Casco Histórico | |
10 | Herrería | 78 | 63,85 | 131.038 | Casco Histórico | |
11 | Nueva Dentro | 10 | 28,28 | 44.600 | Casco Histórico | |
12 | Nueva Dentro | 20 | 102,50 | 75.900 | Casco Histórico | |
13 | Nueva Dentro | 20 | 29,72 | 25.000 | Casco Histórico | |
14 | Nueva Dentro | 47 | 55,80 | 23.500 | Casco Histórico | |
15 | Pintorería | 20 | 65,29 | 44.200 | Casco Histórico | |
16 | Pintorería | 51 | 64,98 | 58.500 | Casco Histórico | |
17 | San Vicente de Paul | 1 | 60,95 | 107.200 | Casco Histórico | |
18 | Zapatería | 8 | 62,42 | 106.700 | Casco Histórico | |
19 | Zapatería | 21 | 43,63 | 96.700 | Casco Histórico | |
1 | Antonio Amat Maiz | 45 | 244,08 | 103.600 | Salburua | |
2 | Antonio Amat Maiz | 47 | 171,39 | 72.800 | Salburua | |
3 | Antonio Amat Maiz | 49 | 210,40 | 89.300 | Salburua | |
4 | Antonio Amat Maiz | 51 | 147,94 | 62.800 | Salburua | |
5 | Avenida de Budapest | 31 | 97,65 | 50.700 | Salburua | |
6 | Avenida de Budapest | 33 | 59,76 | 28.500 | Salburua | |
7 | Avenida de Varsovia | 10 | 5 | 206,43 | 154.200 | Salburua |
8 | Gabriela Mistral | 10 | 6 | 114,72 | 68.300 | Salburua |
9 | Gabriela Mistral | 12 | 124,36 | 74.100 | Salburua | |
10 | Gabriela Mistral | 14 | 8 | 132,21 | 78.700 | Salburua |
11 | Gabriela Mistral | 16 | 317,12 | 237.000 | Salburua | |
12 | Gabriela Mistral | 27 | 5 | 285,58 | 150.100 | Salburua |
13 | Paseo de Estrasburgo | 17 | 2 | 21,00 | 18.500 | Salburua |
14 | Paseo de Estrasburgo | 18 | 1 | 88,34 | 42.800 | Salburua |
15 | Paseo de Estrasburgo | 22 | 1 | 119,26 | 72.200 | Salburua |
16 | Paseo de la Iliada | 10 | 2 | 108,72 | 66.210,48 | Salburua |
17 | Paseo de la Iliada | 6 | 3 | 75,40 | 45.921,24 | Salburua |
18 | Paseo de la Iliada | 8 | 1 | 263,23 | 160.307,07 | Salburua |
19 | Toni Morrison | 22 | 2 | 319,41 | 167.800 | Salburua |
20 | Toni Morrison | 22 | 3 | 379,82 | 199.600 | Salburua |
21 | Toni Morrison | 24 | 1 | 176,40 | 92.700 | Salburua |
22 | Viena | 11 | 1 | 93,39 | 61.800 | Salburua |
1 | Avenida de Iruña Veleia | 5 | 2 | 143,02 | 75.500 | Zabalgana |
2 | Avenida de Iruña Veleia | 73 | 61,78 | 36.800 | Zabalgana | |
3 | Avenida de los Derechos Humanos | 28 | 4 | 225,69 | 167.100 | Zabalgana |
4 | Avenida de los Derechos Humanos | 30 | 5 | 158,02 | 101.300 | Zabalgana |
5 | Avenida de Naciones Unidas | 47 | 4 | 82,25 | 53.800 | Zabalgana |
6 | Avenida de Reina Sofïa | 26 | 5 | 203,25 | 132.700 | Zabalgana |
7 | Avenida de Reina Sofía | 30 | 3 | 103,54 | 75.600 | Zabalgana |
8 | Avenida de Reina Sofía | 6 | 109,00 | 52.500 | Zabalgana | |
9 | Clara Campoamor | 26 | 160 | 90.000 | Zabalgana | |
10 | Labastida | 17 | 2 | 262,05 | 191.000 | Zabalgana |
11 | Labastida | 21 | 1 | 157,98 | 104.500 | Zabalgana |
12 | Labastida | 23 | 4 | 290,53 | 188.900 | Zabalgana |
13 | Margarita Nelken | 3 | 151,05 | 87.100 | Zabalgana | |
14 | Margarita Nelken | 5 | 79,10 | 47.000 | Zabalgana | |
15 | Pablo Picasso | 14 | 66,82 | 39.800 | Zabalgana | |
16 | Pablo Picasso | 4 | 5 | 114,05 | 67.100 | Zabalgana |
17 | Océano Pacífico | 29 | 120,5 | 56.635 | Zabalgana | |
18 | Plaza Porticada | 2 | Entreplanta | 422 | 190.800 | Zabalgana |
19 | Plaza Porticada | 3 | 2+Entreplanta | 129,64 | 65.600 | Zabalgana |
20 | Plaza Porticada | 7 | 1+Entreplanta | 545,59 | 243.600 | Zabalgana |
21 | Plaza Porticada | 7 | 2+Entreplanta | 199,81 | 121.600 | Zabalgana |
22 | Plaza Porticada | 8 | 384,03 | 270.000 | Zabalgana | |
23 | Villabuena de Álava – Eskuernaga | 5 | 105,75 | 57.100 | Zabalgana |









Con estos precios de alquiler, más los gastos mensuales, autónomos, etc. Va a haber locales cerrados para rato
Se nota que están tiesos
sociedad Ensanche 21 nido de amiguitos y chupopteros del gobierno de turno.
Tienen que vender para seguir chupando así nos va.
Ya se pueden olvidar las ayudas solicitadas para rehabilitacion de viviendas , estan llenos de telarañas.