50 empresas vitorianas recibieron esta semana el reconocimiento a su esfuerzo durante la pandemia. La revista vitoriana Dato Económico galardonó a las mejores empresas locales durante la crisis del coronavirus.
Los premios «Bravo Álava» pusieron el foco en quienes han sabido gestionar la pandemia innovando y adaptándose a las dificultades.
Previamente hubo un debate con 5 de los despachos más importantes de Vitoria, que trasladaron sus reflexiones sobre la pandemia y el futuro de la economía alavesa.
Así como, el discurso del diputado foral, Eduardo Aguinaco, que aplaudió el esfuerzo de las compañías alavesas, a las que animó a seguir peleando en situaciones difíciles. A la vez que trasladó el compromiso de la Diputación Foral de Álava para ayudar con medidas en esa dirección. Por cierto, muy aplaudidas sus palabras.
DESPACHOS BK-ETL, IMAZ ABOGADOS, PREVENSYSTEM, SAYMA Y VADILLO ASESORES
GANADORES:
1 | AB LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA |
2 | AERORECYCLING INTERNATIONAL SL |
3 | AFOGASCA |
4 | AGURE SERVICIOS GERIATRICOS |
5 | ALVAREZ GESTIÓN |
6 | ARLEKIN |
7 | ARMENTIA PADEL CLUB S. L. |
8 | ASISTENCIA GERIATRICA IRUÑA S. L. |
9 | ASOC. DE ACROBACIA Y CIRCO TXIRIBUELTA |
10 | BACALAO GIRALDO |
11 | BAKH |
12 | BIOKILAB SL |
13 | BIOMAG |
14 | BODEGAS FDEZ. DE PIEROLA |
15 | BUENA LUZ S. L. |
16 | CAFÉ PUB HIRUSTA |
17 | CENTRO DE JARDINERÍA GORBEIA |
18 | CONTROL DE PLAGAS PASSER S.L. |
19 | CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
20 | CUVIALDE OBRAS Y PROYECTOS |
21 | DELFIN PROMOCIONES Y MARKETING |
22 | DEUSTO SEIDOR S. A. |
23 | DUCHA YA |
24 | EGIBIDE |
25 | EN TOL SARMIENTO |
26 | EROSKI |
27 | ESPARZA |
28 | FITNESS GASTEIZ S. L. |
29 | GASTEIZ COURIER BIDALI SL |
30 | GOYA FLORISTAS SL |
31 | HOTEL LAKUA |
32 | I+MED S. COOP. |
33 | IMQ |
34 | INDUSTRIAS PEÑA |
35 | INGENIERÍA DE VELADORES DEL NORTE S. L. U. |
36 | KAMY VERTICAL |
37 | LA VITORIANA |
38 | MANUFACTURAS SUAL |
39 | MC2 ESTUDIO VITORIA SLP |
40 | MICHELIN |
41 | NEIKER INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN |
42 | PASTELERIA TXISTU |
43 | PERRETXICO HIRVIENDO PROYECTOS |
44 | QUIRON |
45 | RESIDENCIA MURUA SLU |
46 | RESIDENCIA TAGORE SL |
47 | RESTAURANTE ANDERE |
48 | SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL |
49 | UDAPA SC |
50 | SAINSA |
La revista Dato Económico publicará un extenso reportaje del evento, con las fotografías de los galardonados.












