La tasa turística ya tiene foto fija en Vitoria y Bilbao. Y deja una conclusión: Vitoria cobra más a los alojamientos de lujo, mientras que Bilbao es más cara para todo lo demás.
Los VIP pagan más en la capital alavesa, pero el turista medio desembolsa más dinero si duerme en la villa vizcaína. San Sebastián cobra lo mismo que la capital alavesa en los hoteles más estrellados y es la más cara en el tramo bajo: agroturismo.
| Tipo de establecimiento | Vitoria | Bilbao | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Hoteles 5 estrellas | 6,50 € | 5,00 € | Vitoria +1,50 € |
| Hoteles 4 estrellas | 3,50 € | 4,00 € | Bilbao +0,50 € |
| Hoteles 3 estrellas | 1,50 € | 2,00 € | Bilbao +0,50 € |
| Hoteles 2 estrellas | 1,00 € | 1,50 € | Bilbao +0,50 € |
| Hoteles 1 estrella | 0,75 € | 1,00 € | Bilbao +0,25 € |
| Pensiones | 0,75 € | 1,00 € | Bilbao +0,25 € |
| Apartamentos turísticos | 1,50 € | 3,50 € | Bilbao +2,00 € |
| Campings | 0,75 € | 1,00 € | Bilbao +0,25 € |
| Agroturismos | 0,50 € | 1,00 € | Bilbao +0,50 € |
| Casas rurales | 0,75 € | 1,00 € | Bilbao +0,25 € |
| Albergues | 0,75 € | 1,00 € | Bilbao +0,25 € |
| Otros establecimientos turísticos | 1,50 € | 2,00 € | Bilbao +0,50 € |
| Viviendas de uso turístico completas | 6,50 € | 6,50 € | Igual |
| Viviendas turísticas por habitaciones | 6,50 € | 6,50 € | Igual |
| Cruceros turísticos | — | 6,00 € | Bilbao +6,00 € |
La información pírrica que aporta el Ayuntamiento de Donostia es la siguiente:
- Las tarifas oscilarán entre 1,25 euros por noche y persona en agroturismos
- 7 euros en el caso de los cruceros,
- mientras que los hoteles de mayor categoría y las viviendas de uso turístico tendrán una tarifa de 6,5 euros por noche.







La tasa de los pisos turísticos es irrisoria……