La Junta de Gobierno Local de Vitoria ha dado luz verde hoy a la resolución de subvenciones de la convocatoria del Servicio de Convivencia y Diversidad, por un importe total de 60.000 euros.
Hay ayudas que tienen mejora valoración en puntos pero que reciben menos dinero que otras.
PROYECTOS:
Entidad solicitante | Título del proyecto | Subvención concedida | puntos | |
ACCEM | Club de valores / Balio kluba | 7.235,72 | 62 | |
AFRO | Elkarrekin | 2212,95 | 56 | |
ARABAKO GORRAK | Origen de la lengua de signos. Encuentro formativo y cultural para la comunidad sorda y oyente, creando comunidad. | 1394,00 | 59 | |
ACCP-BLB | Re-aprendiendo África desde el antirracismo, #EllasDeciden | 2805,70 | 71 | |
ASPACE | Enlazando diversidades: enlazando capacidades | 1050,00 | 64 | |
AYUDA EN ACCIÓN | Lectune, integración social y educación para la ciudadanía en Gasteiz a través de la animación a la lectura | 2094,40 | 53 | |
BEGISARE | Difusión y sensibilización distintivo “Tengo baja visión” | 2687,15 | 68 | |
COLOMBIA EUSKADI | Acciones contra el racismo, la xenofobia y los bulos, a través de la expresión artística y las nuevas tecnologías | 4992,77 | 66 | |
CRUZ ROJA ÁLAVA | Esnatu! Badator aniztasun kulturala | 2015,36 | 51 | |
EGINAREN EGINEZ | #Buscateotrositio / #Bestelekubatbilatu | 2212,95 | 56 | |
ESHIE | II Encuentro nacional de intérpretes de lengua de signos en Vitoria-Gasteiz, “Yo estoy ahí, pero es como si no estuviese…” | 2568,60 | 65 | |
GOIAN | Ongi Etorri Alde Zaharrera | 3121,84 | 79 | |
HARRESIAK APURTUZ | Somos jóvenes: convivencia, formación y cohesión social | 2133,91 | 54 | |
ITAKA-ESCOLAPIOS | SuMaMos mÁs | 2094,40 | 53 | |
ITXAROPENA | Ponte en mis ojos | 2252,46 | 57 | |
KALIMBA | Meriendas musicales | 2726,67 | 69 | |
KUENTAME | Convivencia en diversidad, fomentando la cohesión social 2022 | 2608,12 | 66 | |
MAP | Red comunitaria de apoyo y cuidado inclusivo | 1975,85 | 50 | |
SOLIDARIDAD VASCO ECUATORIANA | Programa de atención integral a personas en situación de vulnerabilidad social | 1975,85 | 50 | |
URIBE NOGALES | Abetxuko biziherri – elkarbizitzarako zubia | 2489,57 | 63 | |
WAYRA | Fomentando espacios de convivencia que nos hagan reconocernos en la diversidad y promocionen referentes | 3248,56 | 67 | |
ZABALGANA BATUZ | Revitalización del espacio público en Zabalgana para un barrio diverso y cohesionado | 4103,18 | 50 | |
TOTAL | 60.000 |
El ayuntamiento que discrimina a los castellanohablantes…
Como cuuando mi abuela reunia a las gallinas pra recogerlas en el gallinero. Les echaba unos granos de maiz mientras les decia piiitaspiiitas. Nunca le falto una.