El Ayuntamiento de Vitoria ha recordado que esta semana comenzaba el período de pago de impuesto de bienes inmuebles y la tasa de recogida de basuras. Y la próxima comienza el de vertidos industriales.
Recuerdan por si se te olvida. Aunque tampoco es problema para ellos, puesto que llegaría el consiguiente embargo de no satisfacer las obligaciones. Lo que no estaría de más es que el impuesto de basuras, por ejemplo, siriviera para algo y la ciudad recuperar un aspecto decente.
Plazos de ingreso:
• Impuesto sobre bienes inmuebles: del 15 de abril al 30 de junio 2021
• Tasa por recogida de basuras: del 15 de abril al 30 de junio 2021
• Tasa por vertidos industriales: del 21 de abril al 21 de junio de 2021
TODOS LOS IMPUESTOS Y FECHAS:
| Impuestos | Fechas |
|---|---|
| Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica | Del 12 de marzo al 13 de mayo |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Del 15 de abril al 30 de junio |
| Tasa de Basuras | Del 15 de abril al 30 de junio |
| Impuesto Actividades Económicas (IAE.) | Del 3 de septiembre al 3 de noviembre |
| OTA (Tarjeta Residente y Tarjeta Comercial) | Del 1 al 31 de enero |
| Cajeros Automáticos | Del 6 de septiembre al 8 de noviembre |
| Instalaciones Deportivas | Del 1 de enero al 31 de enero |
| Escuelas Infantiles | Mensual |
| Asistencia a Domicilio, Comedor y estancia en residencias | Mensual |
| Agua y Tratamiento de Residuales | Trimestre 1: Del 3 de mayo al 17 de junio de 2021 | Trimestre 2: Del 2 de agosto al 15 de septiembre de 2021 | Trimestre 3: Del 2 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 | Trimestre 4: Del 1 de febrero al 15 de marzo de 2022 |
| Escuela Música Luis Aramburu | Mensual |
| Vados | Semestre 1: Del 22 de marzo al 25 de mayo | Semestre 2: Del 27 de septiembre al 30 de noviembre |
| Concesiones (pago semestral) | Semestre 1: Del 22 de marzo al 25 de mayo | Semestre 2: Del 27 de septiembre al 30 de noviembre |
| Conservación de Cementerios | Del 15 de marzo al 17 de mayo |
| Aprovechamientos especiales (ocupación suelo, subsuelo, y utilización de terrenos) | Del 21 de mayo al 21 de julio |
| Vertidos Industriales | Del 21 de abril al 21 de junio* |
| Concesiones (pago anual) | Del 21 de mayo al 21 de julio |
| Veladores | Del 21 de mayo al 21 de julio |








