En los datos sobre el papel, el Barcelona supera a Baskonia.
Pero veamos en la cancha el próximo martes. Las estadísticas están para romperlas. Y este martes es un gran momento para ello. Eso esperamos y confiamos.
Comparativas en Juego
| BARCELONA | BASKONIA | |
|---|---|---|
| 88,32 | PUNTOS | 83,14 |
| 34,11% | TIROS DE 3 | 34,13% |
| 58,43% | TIROS DE 2 | 55,85% |
| 78,74% | TIROS LIBRES | 73,89% |
| 35,36 | REBOTES | 36,18 |
| 17,57 | ASISTENCIAS | 15,14 |
| 103,50 | VALORACIÓN | 90,50 |
ÚLTIMOS PARTIDOS |
|---|
| temp | fase | fecha | partido | result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | FF | 21/06/2020 | Barça – KIROLBET Baskonia | 81 – 75 | |
| 2019-2020 | LR | 29/09/2019 | Barça – KIROLBET Baskonia | 95 – 87 |
Historia
| Total Partidos Liga | 67 |
| Victorias de Barça | 49 |
| Victorias de Baskonia | 18 |
| Última victoria de Barça | 21/06/2020 |
| Última victoria de Baskonia | 03/05/2019 |
| Victoria más amplia de Barça | 126 – 70 |
| Victoria más amplia de Baskonia | 68 – 82 |








