El Black Friday, el viernes de los grandes chollos previos a la campaña navideña, llega a Vitoria-Gasteiz de la mano de 115comerciosvitorianos, asociados a Gasteiz On, que celebrarán las fiestas por anticipado ofreciendo a sus clientes descuentos especiales e irresistibles que pueden ir desde un mínimo del 15% hasta el 70% en algunos productos.
Los establecimientos participantes estarán perfectamente identicados con dos distintivos en sus escaparates: uno será el cartel de la campaña editado por Gasteiz On y en el otro cada establemiento indicará claramente los descuentos que aplica en sus productos. Las ofertas de los comercios también se podrán seguir en las redes sociales a través de #BlackFridayVitoria.
De los 115 comercios que participan, 61 pertenecen al textil moda, 12 son zapaterías, 11 de óptica y fotografía, 8 de equipamiento para el hogar, 5 de equipamiento deportivo, 5 de artículos de regalo y complementos, 5 de decoración, 2 de perfumería y estética y otros 2 de joyería, aunque el consumidor también podrá encontrar ofertas Blackfriday en una tienda de telefonía, en una librería, en una floristería o en un establecimiento hostelero. Los comercios participantes (el listado completo también se puede consultar en la web de la asociación: www.gasteizon.com) y las zonas en que se ubican son:
Zona General Álava-San Antonio | |||
G-On Ensanche | Barbour | Dato, 1 | |
G-On Ensanche | General Óptica | Dato, 9 | |
G-On Ensanche | Kirolak Gasteiz | General Álava, 1 | |
G-On Ensanche | Tienda Baskonia-Alavés Denda | General Álava, 1 | |
G-On Ensanche | Paso de Cebra | General Álava, 1 | |
G-On Ensanche | 4-SK8 – Dubla | General Álava, 1 | |
G-On Ensanche | Xtreme | General Álava, 1 | |
G-On Ensanche | Wilco | General Álava, 5 | |
G-On Ensanche | Anny2 | Independencia, 2 | |
G-On Ensanche | Chifi | Pasaje Postas, 32 | |
G-On Ensanche | For | Postas, 5 | |
G-On Ensanche | Lencería La Vascongada | Postas, 18 | |
G-On Ensanche | Techmanía | Prado, 5 | |
G-On Ensanche | La RoomPriveé | San Antonio, 18 | |
G-On Ensanche | El Turista | San Antonio, 20 | |
G-On Ensanche | Cuadro Vichy | San Antonio, 21 | |
G-On Ensanche | Arcilla | San Antonio, 23 | |
G-On Ensanche | Glamm | San Antonio, 27 A | |
G-On Ensanche | Ki&Ko | San Antonio, 27 B | |
G-On Ensanche | Fondo de Armario | San Antonio, 27 | |
G-On Ensanche | Óptica Martínez de Lizarduy | San Prudencio, 1 | |
G-On Ensanche | TheSoul Of TheClothes | San Prudencio, 5 | |
G-On Ensanche | Entrepuentes Vitoria | San Prudencio, 11 | |
Zona Olaguibel-Postas | |||
G-On Ensanche | Bormes | CC. Dendaraba | |
G-On Ensanche | De Regaliz | C.C.Dendaraba | |
G-On Ensanche | María Niños | C.C.Dendaraba | |
G-On Ensanche | La Rueca | C.C.Dendaraba | |
G-On Ensanche | Lucina MaternityFashion | C.C.Dendaraba | |
G-On Ensanche | Saint Tropez | Fueros, 10 | |
G-On Ensanche | General Óptica | La Paz, 10 | |
G-On Ensanche | Calzados Basoco | La Paz, 17 | |
G-On Ensanche | José Luis Ópticos | Olaguíbel, 20 | |
G-On Ensanche | Mabuhay! | Olaguíbel, 22 | |
G-On Ensanche | Nómadas Urbanas | Olaguíbel, 23 | |
G-On Ensanche | For | Olaguíbel, 27 | |
G-On Ensanche | Minotauro | Postas, 25 | |
G-On Ensanche | Tu Mirada | Postas, 36 | |
G-On Ensanche | Calzados Layssa (www.miszapatos.com) | Postas, 38 | |
G-On Ensanche | Luyando Ópticos | Postas, 48 | |
Zona Florida-Fueros | |||
G-On Ensanche | Mis Cucos | Arca, 4 | |
G-On Ensanche | Angelitos Negros | Florida, 31 | |
G-On Ensanche | Electrodomésticos Bacomat | Florida, 32 | |
G-On Ensanche | Mia Villa | Florida, 37 | |
G-On Ensanche | Neuk | Fueros, 12 | |
G-On Ensanche | Ciudadella | Fueros, 16 | |
G-On Ensanche | Eguzkilore | Fueros, 20 | |
G-On Ensanche | Arrizabalaga | Fueros, 26 | |
G-On Ensanche | Montepicaza | Fueros, 35 | |
G-On Ensanche | Butterfly´s | General Alava, 30 | |
G-On Ensanche | Calvin Klein | General Álava, 30 | |
G-On Ensanche | Colchonería Lastai | Independencia, 18 | |
G-On Ensanche | 2 Huellas | Ortíz de Zárate, 2 | |
G-On Ensanche | Dulce Petit | Ortíz de Zárate, 11 | |
Zona Desamparadas/ Babesgabe Aldea | |||
G-On Este | Expo Calzados Gasteiz | Angulema, 4 | |
G-On Este | Proshop Gasteiz | Angulema, 10 | |
G-On Este | Floristería Arantza | Angulema, 11 | |
G-On Este | Boutique Infantil Elbe | Canciller Ayala, 1 | |
G-On Este | Kibbutz Decoración | Canciller Ayala, 9-11 | |
G-On Ensanche | La Ventana de Colores | Rioja, 1 | |
G-On Este | Quintas Fotógrafos | Plaza Sta. Bárbara 2 | |
Zona Salburua/ Salburua Aldea | |||
G-On Este | Hulahoop | Avd. Bruselas, 8 | |
Zona Francia-Los Herrán / Frantzia- Herrandar Aldea | |||
G-On Este | Impacto | Francia, 37 | |
G-On Este | El Soldadito de Plomo | Jacinto Benavente, 48 | |
G-On Este | Alfil Gasteiz | Los Herrán, 45 | |
G-On Este | Lanas Zelanda y Cristina | Prud. Mª Verástegui 1 | |
Zona Casco Medieval / ErdiArokoHirigunea | |||
G-On Medieval | Unicornio | Correría, 7 | |
G-On Medieval | J mas I | Correría, 19 | |
G-On Medieval | Oslo | Correría, 20 | |
G-On Medieval | Chifi 59 | Correría, 59 | |
G-On Medieval | Luz y Belleza | Correría, 93 | |
G-On Medieval | La Trastienda de Jaione | Diputación, 4 | |
G-On Medieval | Más Que Ver Óptica | Diputación, 5 | |
G-On Medieval | Boulevard 15 | Diputación, 10 | |
G-On Medieval | Calzados Marijuan | Diputación, 14 | |
G-On Medieval | Iriarte | Diputación, 19 | |
G-On Medieval | CultFashion Marian García | Diputación, 21 | |
G-On Medieval | Hariak | Herrería, 38 | |
G-On Medieval | Violeta Marengo | Plaza de la Provincia, 11 | |
G-On Medieval | MendiaOptika | Plaza Virgen Blanca | |
G-On Medieval | Lakú | Plaza Virgen Blanca | |
G-On Medieval | Peletería Crimora | Portal del Rey, 11 | |
G-On Medieval | La Casa de las Fiestas | San Vicente de Paúl, 13 | |
G-On Medieval | Regalos y Chuches Pis Pas | Siervas de Jesús, 6 | |
G-On Medieval | La Casa de las Fiestas | Siervas de Jesús, 11 | |
G-On Medieval | Bordados Ainhoa | Siervas de Jesús, 27 | |
Zona San Martín / San Martin Aldea | |||
G-OnMendebaldea | Recoleta | Beato Tomás de Zumárraga, 56 | |
G-OnMendebaldea | Calzados Pasos | Beato Tomas de Zumárraga 60 | |
Zona Coronación/ Koroaketa Aldea | |||
G-OnMendebaldea | Trium | Badaya, 3 | |
G-OnMendebaldea | Galerías Xara | Badaya, 21 | |
G-OnMendebaldea | Electrodomésticos Bacomat | Basoa, 13 | |
G-OnMendebaldea | Teleconfort | Coronación, 1 | |
G-OnMendebaldea | Óptica Esparza | Cruz Blanca, 9 | |
G-OnMendebaldea | Boutique Patricia y Foncea | Navarro Villoslada, 10 | |
G-OnMendebaldea | + D´M.I. | Plaza de la Constitución, 2 | |
Zona Zabalgana/ Zabalgana Aldea | |||
G-OnMendebaldea | Keribán | Avda. Derechos Humanos, 8 | |
G-OnMendebaldea | Naiara Elejalde Centro de Estética | Avda.Reina Sofía, 31 | |
Zona Avenida Gasteiz – Sancho El Sabio / Gasteiz Hiribidea- AntxoJakitun Aldea | |||
G-OnMendebaldea | Frida Boutique de Joyería | Adriano VI, 20 | |
G-OnMendebaldea | Resnow | Aranzábal, 4 | |
G-OnMendebaldea | Ciclos Carreras | Avd. Gasteiz, 55 | |
G-OnMendebaldea | Tucama y Algo Más | Bastiturri, 7 | |
G-OnMendebaldea | Gama Bicicletas | Domingo Beltrán, 8 | |
G-OnMendebaldea | Astrolibros.com | Landázuri, 1 | |
G-OnMendebaldea | Dulce Petit | Magdalena, 12 | |
G-OnMendebaldea | IntelligentSkate Shop | Plaza Gerardo Armesto,1 | |
G-OnMendebaldea | Pilar Corral Moda | Plaza Juan de Ayala, 4 | |
G-OnMendebaldea | Mobb Regalos | Ricardo Buesa, 6 | |
G-OnMendebaldea | Chemot | Sancho el Sabio, 8 | |
Zona Lakua/ Lakua Aldea | |||
G-OnMendebaldea | Lazos Moda | Antonio Machado 25 | |
G-OnMendebaldea | Kuttuna Moda Infantil | Antonio Machado 35 | |
G-OnMendebaldea | Moda María Jesús | Port. de Foronda 32 | |
Zona Zaramaga /Zaramaga Aldea | |||
G-OnZaramaga | GaikarKirolak | Bernal D. de Luco, 1 | |
G-OnMendebaldea | Calzados Pasos | Portal de Arriaga, 21 | |
G-OnZaramaga | Alcón Mobiliario | Reyes de Navarra, 1 | |
G-OnZaramaga | Ríos Moda | R. de Navarra, 42 | |
G-OnZaramaga | Centro Óptico del Norte | Urbina, 5 | |
El Black Friday es un evento comercial de origen anglosajón que poco a poco se va extendiendo en nuestro entorno aunque, según Ikusmer, el año pasado sólo el 4,8% de los comercios minoristas de Euskadi realizó alguna acción en el Black Friday, perteneciendo la mayoría al sector de moda (16,4%). Por ciudades destaca el mayor porcentaje de participación de comercios bilbaínos (6,1%) y vitorianos (5,5%).