Ya están aquí las nuevas cuotas de los autónomos. Una dinámica que ha entrado en vigor en 2023. A partir de ahora cambia el sistema de cotización de los autónomos, cuya base de cotización (y, por tanto, la cuota a pagar mensualmente) se determinará en función de los rendimientos netos anuales.
El sistema establece una serie de tramos de rendimientos netos mensuales y, en función de estos, unas bases mínimas y máximas de cotización para cada tramo.
Se podía solicitar el cambio de base de cotización antes del 01.01.2023, pero habrá una regulación hacia el segundo semestre del año, habiendo de abonarse a la Seguridad Social el defecto de cotización en un único pago.
No obstante, ya en 2023, cada 2 meses se pueden actualizar las bases de cotización.
Las nuevas cuotas de autónomos
| TRAMO al mes | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Menos de 670 euros | 230€ | 225€ | 200€ |
| Entre 670 y 900€ | 260€ | 250€ | 220€ |
| Entre 900 y 1.166€ | 275€ | 267€ | 260€ |
| Entre 1.166 y 1.300€ | 291€ | 291€ | 291€ |
| Entre 1.300 y 1.500€ | 294€ | 294€ | 294€ |
| Entre 1.500 y 1.700€ | 294€ | 294€ | 294€ |
| Entre 1.700 y 1.850€ | 310€ | 320€ | 350€ |
| Entre 1.850 y 2.030€ | 315€ | 325€ | 370€ |
| Entre 2.030 y 2.330€ | 320€ | 330€ | 390€ |
| Entre 2.330 y 2.760€ | 330€ | 340€ | 415€ |
| Entre 2.760 y 3.190€ | 350€ | 360€ | 440€ |
| Entre 3.190 y 3.620€ | 370€ | 380€ | 465€ |
| Entre 3.620 y 4.050€ | 390€ | 400€ | 490€ |
| Entre 4.050 y 6.000€ | 420€ | 445€ | 530€ |
| Más de 6.000€ | 500€ | 530€ | 590€ |







