El Alavés regalará 19.000 camisetas

Los cinco fichajes del Deportivo Alavés en el mes de enero modificaron su techo inicial en un 1,17 % menos, al pasar de 42,8 millones de euros a 42,3, lo que suponen 500.000 euros de desviación tras las entradas y salidas de varios jugadores, además del cambio de José Luis Mendilibar por Javier Calleja.

LaLiga publicó este lunes estas cifras de los equipos de Primera y Segunda División en la que toman parte seis equipos vascos.

El Athletic Club desbancó a la Real Sociedad en el pasado mercado de invierno y ahora es el equipo vasco con mayor límite salarial, es decir, su techo de gasto en jugadores y entrenadores es mayor tras los últimos movimientos en la última ventana de salidas y entradas de miembros de su plantilla.

En esta relación el conjunto bilbaíno cuenta con un límite de 124,6 millones de euros, un 11,45 % más que al cierre del mercado de verano.

En cambio el club donostiarra ha reducido su capacidad en un 12,92 %, hasta los 111,2 millones de euros, cuando al inicio de la actual campaña contaba con un margen que llegaba hasta los 127,7 millones, aunque tanto vizcaínos como guipuzcoanos se encuentran en la zona noble de la tabla clasificatoria, pero lejos de Real Madrid (739,2), Sevilla (199,1), Atlético de Madrid (161,2) o Villarreal (159,3).

En LaLiga Smartbank, se da la circunstancia de que el mayor límite y el menor límite corresponde a dos equipos vascos. El Eibar cuenta con 30,10 millones, que no ha sufrido modificaciones en la última ventana, mientras que el Amorebieta alcanza los 4,70 millones de euros para gastar en su plantilla después de haber crecido en un 2,17 %.

En la zona media alta se encuentra la Real Sociedad B que mantiene los 12,40 millones de techo desde septiembre.

Club               Verano 2021   Invierno 2022  Variación en %
Real Madrid        739,2         739,2           0,00
Sevilla            200,4         199,1          -0,65
Atlético de Madrid 171,6         161,2          -6,06
Villarreal         159,3         148,3          -6,91
Athletic           111,8         124,6          11,45
Real Sociedad      127,7         111,2          -12,92
Espanyol            77,9          79,4           1,93
Celta               65,5          66,4           1,37
Getafe              64,5          64,7           0,31
Betis               70,86         61,2          -13,63
Valencia            30,9          57,7           86,73
Granada             53,5          56,8            6,17
Osasuna             56,2          56,4            0,36
Mallorca            46,1          48,2            4,56
Rayo Vallecano      41,9          48,1           14,80
Cádiz               45,4          47,6            4,85
Elche               41,5          44,7            7,71
Alavés              42,8          42,3           -1,17
Levante             32,1          33,8            5,30
Barcelona           97,9        -144,4         -247,50.
Total            2.277,2       2.046,9

LaLiga SmartBank

Club               Verano 2021   Invierno 2022  Variación en %
     Eibar          30,10         30,10          0,00
  Valladolid        29,00         29,80          2,76
    Leganés         26,40         26,40          0,00
    Huesca          18,60         19,70          5,91
Real Sociedad B     12,40         12,40          0,00
    Málaga          12,70         12,60         -0,79
  Las Palmas        11,90         11,90          0,00
    Almería         10,30         10,30          0,00
Real Sporting       9,70          9,90           2,06
    Oviedo          9,50          9,90           4,21
  CD Tenerife       9,10          9,30           2,20
    Girona          3,90          9,30         138,46
     Ibiza          7,60          7,40          -2,63
  Fuenlabrada       6,60          7,10           7,58
   Alcorcón         7,10          6,70          -5,63
    Burgos          5,50          6,00           9,09
SD Ponferradina     5,80          6,00           3,45
   Mirándes         5,70          6,00           5,26
   Zaragoza         5,70          5,70           0,00
     Lugo           4,80          5,10           6,25
   Cartagena        6,10          5,40         -11,48
 SD Amorebieta      4,60          4,70           2,17
 Total              244.083       252.642.
 EFE

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí