Con motivo de las fiestas navideñas, Vitoria verá modificados algunos horarios y servicios en Nochevieja y en Año Nuevo. Con afectaciones en la mañana del sábado.
31 de diciembre y 1 de enero
- Gautxori: Se prestará servicio la noche del 31 de diciembre al 1 de enero (ver horarios al final).
- Día 1 de enero: el servicio se prestará solamente de tarde, desde las 16:00.
- Día 31 de diciembre: las últimas salidas serán a las horas indicadas en la siguiente tabla:
Línea | De | A | Últimas salidas |
---|---|---|---|
BEi | Zaramaga – Boulevard | Mendizorrotza | 20:00 |
BEi | Mendizorrotza | Zaramaga – Boulevard | 20:02 |
L1 | Nafarroako Errege – Erreginak, 19 / Reyes de Navarra, 19 | Katedrala / Catedral | 20:00 |
L1 | Katedrala / Catedral | Nafarroako Errege – Erreginak, 19 / Reyes de Navarra, 19 | 19:57 |
L3 | Bergarako atea, 25 / Portal Bergara 25 | Izardui Komandantea / Zumakadi
Comandante Izarduy / Zumaquera |
19:30 |
L3 | Bergarako atea, 25 / Portal Bergara 25 | Bakea / Paz | 20:00 |
L3 | Bakea / Paz | Izardui Komandantea / Zumakadi
Comandante Izarduy / Zumaquera |
19:50 |
L3 | Izardui Komandantea / Zumakadi
Comandante Izarduy / Zumaquera |
Bergarako atea, 25 /
Portal Bergara 25 |
19:30 |
L3 | Izardui Komandantea / Comandante Izarduy | Durana | 18:30 |
L3 | Durana | Izardui Komandantea /
Comandante Izarduy |
18:55 |
L4 | Donostia / Baiona | Iruña Veleia / Oion | 19:30 |
L4 | Donostia / Baiona | Bakea / Paz | 20:00 |
L4 | Katedrala / Catedral | Iruña Veleia / Oion | 19:55 |
L4 | Iruña Veleia / Oion | Donostia / Baiona | 19:35 |
L4 | Iruña Veleia / Oion | Ramiro Maeztu | 20:00 |
L4 | Ramiro Maeztu | Donostia / Baiona | 19:45 |
L5 | Salburua | Bremen, 15 | 19:30 |
L5 | Salburua | Astegieta | 19:00 |
L5 | Astegieta | Salburua | 19:35 |
L5 | Bremen, 15 | Salburua | 19:40 |
L5 | Bremen, 15 | Prado | 19:55 |
L5 | Prado | Salburua | 19:55 |
L6 | Mariturri / Reina Sofia | Iliada / Gabriel Martinez de Aragón | 19:30 |
L6 | Mariturri / Reina Sofia | Prado | 20:00 |
L6 | Prado | Iliada / Gabriel Martinez de Aragón | 19:50 |
L6 | Iliada / Gabriel Martinez de Aragón | Mariturri / Reina sofia | 19:30 |
L6 | Iliada / Gabriel Martinez de Aragón | Katedrala / Catedral | 20:00 |
L6 | Katedrala / Catedral | Mariturri / Reina sofia | 19:50 |
L7 | Borinbizkarra | Iliada / B.Salburua | 19:30 |
L7 | Borinbizkarra | Prado | 20:00 |
L7 | Prado | Iliada / B.Salburua | 19:45 |
L7 | Iliada / Bulevar Salburua Bulebarra | Borinbizkarra | 19:35 |
L7 | Iliada / Bulevar Salburua Bulebarra | Katedrala / Catedral | 20:00 |
L7 | Katedrala / Catedral | Borinbizkarra | 19:45 |
L8 | Intermodala / Intermodal | Nieves Cano / Unibertsitatea | 20:00 |
L8 | Nieves Cano / Unibertsitatea | Intermodala / Intermodal | 20:00 |
L9 | Gamarra Mayor / Gamarra | Aretxabaleta | 19:45 |
L9 | Bakea / Paz | Aretxabaleta | 20:00 |
L9 | Aretxabaleta | Gamarra Mayor / Gamarra | 19:43 |
L9 | Izardui Komandantea / Zumakadi
Comandante Izarduy / Zumaquera |
Gamarra Mayor / Gamarra | 19:45 |
L10 | Naciones Unidas / Mariturri | Iliada / B.Salburua | 19:30 |
L10 | Naciones Unidas / Mariturri | Prado | 20:00 |
L10 | Prado | Iliada / B.Salburua | 19:45 |
L10 | Iliada/B.Salburua | Naciones Unidas / Mariturri | 19:35 |
L10 | Iliada/B.Salburua | Katedrala / Catedral | 20:00 |
L10 | Katedrala / Catedral | Naciones Unidas / Mariturri | 19:52 |
Línea | Horario |
---|---|
G1-G3-G4-G6 (Katedrala / Catedral) | 1:00 – 1:40 – 2:20 – 3:00 – 3:40 -4:20 – 5:20 – 6:00 – 6:40 |
G2 (Jesús Guridi) | 1:00 – 2:00 – 3:00 – 4:00 – 5:30 – 6:30 |
G6 (Jesús Guridi) | 1:30 – 2:30 – 3:30 – 5:00 – 6:00 – 7:00 |