Calendario de apertura y cierre de las instalaciones deportivas municipales durante los meses de verano . Durante los meses de verano de 2021, las piscinas cubiertas, frontones, polideportivos y campos de fútbol tienen sus calendarios específicos de apertura y cierre. Consúltalos aquí:
Apertura y cierre de piscinas cubiertas durante el verano de 2021
| Piscinas | 1 – 31Julio | 1 – 15Agosto | 16 – 31Agosto | 1 – 12Septiembre | 13 – 22Septiembre | 23 – 30Septiembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetxuko | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| Aldabe | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| Hegoalde | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| Ibaiondo | Abierto | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto |
| Iparralde | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| Judimendi | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto |
| Lakua | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| Mendizorrotza | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto |
| Salburua | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| San Andrés | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
| Zabalgana | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | Abierto | Abierto |
Apertura y cierre de los polideportivos municipales durante el verano de 2021
| Polideportivo | 1 – 16 Julio | 17 – 31 Julio | 1 – 15 Agosto | 16 – 31 Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Landazuri | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| San Andrés | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Aranalde | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Ariznabarra | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Abetxuko | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Arriaga | Abierto de lunes a viernes | Abierto de lunes a viernes | Cerrado | Cerrado |
| Olaranbe | Cerrado | Cerrado |
Apertura y cierre de los campos de fútbol municipales durante el verano de 2021
| Campo de fútbol | 1 – 16 Julio | 17 – 31 Julio | 1 – 15 Agosto | 16 – 31 Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Olaranbe | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Betoño | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Abetxuko | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| La Vitoriana | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Lakua-Arriaga | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Zaramaga | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Los Astrónomos | Cerrado por obras a partir del 5 de julio | Cerrado por obras | Cerrado por obras | Cerrado por obras |
| Aranbizkarra | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Adurtza | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Adurtzabal | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
| Lakua 03 | Abierto | Abierto | Cerrado | Abierto |
| San Martín | Abierto | Abierto | Cerrado | Abierto |
| Ariznabarra | Abierto | Cerrado (Posibilidad de reserva) | Cerrado | Abierto |
Apertura y cierre de los frontones municipales durante el verano de 2021
| Frontón | 1 – 16 Julio | 17 – 31 Julio | 1 – 15 Agosto | 16 – 31 Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Zaramaga | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Adurtza | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Los Astrónomos | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Abetxuko | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado |
| Lakua 03 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Horarios y aforos en los rocódromos municipales
Rocódromo de Salburua
Julio:
- De lunes a viernes, de 17:00 a 21:30.
- Fines de semana y festivos, de 9:30 a 14:30.
Agosto: Cerrado.
Septiembre:
- De lunes a viernes, de 17:00 a 21:30.
- Fines de semana y festivos, de 9:30 a 14:30.
Rocódromo de Ariznabarra
Julio:
- De lunes a viernes, de 14:30 a 21:30.
- Fines de semana y festivos: Cerrado.
Agosto: Cerrado.
Septiembre:
- De lunes a sábado, de 9:30 a 21:30.
- Festivos: de 9:30 a 14:30.
Rocódromo de Hegoalde
Julio:
- De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30.
- Fines de semana y festivos, de 14:30 a 21:30.
Agosto: Cerrado.
Septiembre:
- De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:30
- Fines de semana y festivos: de 14:30 a 21:30.
En el rocódromo de Hegoalde no estarán habilitadas para su uso ni las tablas multipresas, ni la estructura de troncos.








