Vamos con la lista de sueldos de todos los alcaldes de Bizkaia y Gipuzkoa. Y con su dedicación: Exclusiva, Parcial… Se unen a la lista de Álava. Son datos de 2024.
Encabeza el de Bilbao, Aburto.
Publicados los listados con las retribuciones de cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas. ISPA 2025
Y si quieres ver las listas de todo España. PINCHA AQUÍ
| Abadiño | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 49.257,43 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 69.828,64 |
| Ajangiz | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 294,00 |
| Alonsotegi | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 43.984,67 |
| Amorebieta-Etxano | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 87.297,53 |
| Amoroto | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 770,00 |
| Arakaldo | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 2.000,00 |
| Arantzazu | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 14.769,35 |
| Areatza | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 16.534,70 |
| Arrankudiaga-Zollo | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Arratzu | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 236,50 |
| Arrieta | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 29.904,27 |
| Arrigorriaga | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 56.691,27 |
| Artea | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 8.100,00 |
| Artzentales | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 16.019,64 |
| Atxondo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 43.140,02 |
| Aulesti | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 17.414,18 |
| Bakio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 38.500,00 |
| Balmaseda | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 69.659,20 |
| Barakaldo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 76.908,16 |
| Barrika | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 29.343,30 |
| Basauri | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 80.184,86 |
| Bedia | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 41.797,27 |
| Berango | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 72.812,45 |
| Bermeo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 66.817,84 |
| Berriatua | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 45.541,38 |
| Berriz | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 52.022,48 |
| Bilbao | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 105.557,28 |
| Busturia | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 51.988,59 |
| Derio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 78.310,70 |
| Dima | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 1.170,00 |
| Durango | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 78.374,22 |
| Ea | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 25.555,00 |
| Elantxobe | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Elorrio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 45.916,64 |
| Erandio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 77.928,06 |
| Ereño | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 15.000,00 |
| Ermua | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 82.603,29 |
| Errigoiti | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 21.687,55 |
| Etxebarri | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 67.284,00 |
| Etxebarria | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 44.541,42 |
| Forua | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 30.452,60 |
| Fruiz | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 720,00 |
| Galdakao | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 54.902,25 |
| Galdames | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 2.500,00 |
| Gamiz-Fika | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 55.244,34 |
| Garai | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Gatika | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 45.320,74 |
| Gautegiz Arteaga | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 870,00 |
| Gernika-Lumo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 77.928,90 |
| Getxo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 92.201,04 |
| Gizaburuaga | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Gordexola | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 49.449,82 |
| Gorliz | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 49.000,00 |
| Güeñes | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 71.169,60 |
| Ibarrangelu | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 41.176,26 |
| Igorre | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 46.900,00 |
| Ispaster | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 21.804,13 |
| Iurreta | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 65.115,94 |
| Izurtza | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 29.575,00 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 45.999,94 |
| Kortezubi | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 9.000,00 |
| Lanestosa | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 30.145,47 |
| Larrabetzu | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 43.140,02 |
| Laukiz | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 66.363,90 |
| Leioa | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 80.642,60 |
| Lekeitio | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 3.999,16 |
| Lemoa | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 45.589,74 |
| Lemoiz | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 3.175,00 |
| Lezama | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 60.113,06 |
| Loiu | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 68.223,12 |
| Mallabia | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 60.197,34 |
| Mañaria | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 36.904,44 |
| Markina-Xemein | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 49.604,32 |
| Maruri-Jatabe | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 46.328,49 |
| Mendata | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 15.430,00 |
| Mendexa | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 25.555,04 |
| Meñaka | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 30.384,03 |
| Morga | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 9.843,75 |
| Mundaka | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 44.000,04 |
| Mungia | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 80.597,84 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 36.699,18 |
| Murueta | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 11.999,96 |
| Muskiz | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 38.300,08 |
| Muxika | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 36.002,10 |
| Nabarniz | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 21.424,06 |
| Ondarroa | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 46.450,74 |
| Orozko | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 48.850,06 |
| Ortuella | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 54.976,72 |
| Otxandio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 30.528,15 |
| Plentzia | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 36.140,97 |
| Portugalete | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 88.402,72 |
| Santurtzi | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 78.456,67 |
| Sestao | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 70.870,30 |
| Sondika | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 68.223,54 |
| Sopela | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 52.786,30 |
| Sopuerta | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 2.500,00 |
| Sukarrieta | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 16.206,96 |
| Trucios-Turtzioz | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 6.190,00 |
| Ubide | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Ugao-Miraballes | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 59.270,96 |
| Urduliz | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 52.764,60 |
| Urduña/Orduña | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 47.506,34 |
| Usansolo | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 65.917,60 |
| Zaldibar | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 45.099,89 |
| Zalla | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 65.472,06 |
| Zamudio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 68.396,81 |
| Zaratamo | Bizkaia | País Vasco | Sin dedicación | 840,00 |
| Zeanuri | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 19.263,72 |
| Zeberio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 41.799,94 |
| Zierbena | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 50.489,88 |
| Ziortza-Bolibar | Bizkaia | País Vasco | Parcial | 22.952,63 |
| Abaltzisketa | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 17.718,98 |
| Albiztur | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 6.142,33 |
| Alegia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 47.317,34 |
| Alkiza | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Amezketa | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 43.278,33 |
| Aretxabaleta | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 55.374,34 |
| Asteasu | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 57.007,86 |
| Astigarraga | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 62.227,15 |
| Azkoitia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 72.254,14 |
| Azpeitia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 56.660,94 |
| Baliarrain | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 3.600,00 |
| Beasain | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 80.263,12 |
| Beizama | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 6.159,36 |
| Belauntza | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 37.467,68 |
| Berastegi | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 38.173,44 |
| Bergara | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 51.068,33 |
| Berrobi | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 21.697,58 |
| Bidania-Goiatz | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 7.860,00 |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 96.965,68 |
| Elgeta | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 25.207,98 |
| Elgoibar | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 80.266,77 |
| Errenteria | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 51.427,88 |
| Errezil | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 42.687,28 |
| Eskoriatza | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 49.482,95 |
| Ezkio-Itsaso | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 23.378,74 |
| Gaztelu | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Hernialde | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 17.488,93 |
| Hondarribia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 62.145,10 |
| Ibarra | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 65.587,34 |
| Irun | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 71.301,49 |
| Larraul | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 2.230,00 |
| Lazkao | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 69.372,13 |
| Leaburu | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Legazpi | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 57.186,00 |
| Leintz-Gatzaga | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Lezo | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 43.711,67 |
| Mutiloa | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 11.291,88 |
| Oiartzun | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 55.532,68 |
| Olaberria | Gipuzkoa | País Vasco | Parcial | 25.893,36 |
| Oñati | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 54.828,62 |
| Ordizia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 63.118,76 |
| Orendain | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 6.000,00 |
| Pasaia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 55.010,67 |
| Segura | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 40.077,20 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 36.818,60 |
| Tolosa | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 67.564,80 |
| Urnieta | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 66.239,99 |
| Urretxu | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 72.255,68 |
| Villabona | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 42.262,08 |
| Zarautz | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 77.597,98 |
| Zerain | Gipuzkoa | País Vasco | Sin dedicación | 0,00 |
| Zestoa | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 49.141,95 |
| Zizurkil | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 44.442,72 |
| Zumaia | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 57.323,44 |
| Zumarraga | Gipuzkoa | País Vasco | Exclusiva | 70.136,08 |










