Llega la próxima semana la declaración de Renta a Álava. Vamos con una deducción que afecta a miles de familias. Por hijos.
Deducción por descendientes (IRPF Álava)
| Nº de descendiente | Importe (€) | Si reside en pueblo de -4.000 habitantes |
|---|---|---|
| 1º | 734,80 | +15% |
| 2º | 909,70 | +15% |
| 3º | 1.532,30 | +15% |
| 4º | 1.811,70 | +15% |
| 5º y sucesivos | 2.366,10 | +15% |
Complementos:
- Menores de 6 años → 424,60 €
- De 6 a 16 años → 68,20 €
Deducción por anualidades por alimentos (hasta segundo grado)
Aplica a contribuyentes que, por decisión judicial, paguen en exclusiva anualidades por alimentos a favor de hijos o nietos.
| Nº de descendiente | Importe máximo (€) |
|---|---|
| 1º | 220,44 |
| 2º | 272,91 |
| 3º | 459,69 |
| 4º | 543,51 |
| 5º y sucesivos | 709,83 |






