Bilbao roza ya las cien mil personas con estudios universitarios, según los datos del Eustat.
Un 0,3 % de la población de Euskadi de más de diez años, unas 6.000 personas, son analfabetas, un porcentaje que sube al 0,4 % en el caso de las mujeres y baja al 0,2 % en el de los hombres.
Este nivel residual de analfabetismo se concentra, lógicamente, en las personas de mayor edad. Mientras que hasta los 65 años la tasa es del 0,1 % a partir de esa edad se eleva al 0,8 %. Las mujeres de 65 y más años registran una tasa de analfabetismo del 1,1 % y del 0,4 % los hombres en ese mismo grupo de edad, ha informado este martes el Instituto Vasco de Estadística-Eustat con datos correspondientes a 2020.
Orden de columnas: Total, Primarios o menos, Profesionales, Secundarios, Medio/Superiores/Superiores.
| BIZKAIA | |||||
| Amorebieta-Etxano | 19.290 | 7.671 | 3.896 | 3.560 | 4.163 |
| Astepe | 564 | 252 | 112 | 88 | 112 |
| Centro | 9.298 | 3.391 | 1.811 | 1.827 | 2.269 |
| Ogenabekoa | 2.942 | 1.486 | 581 | 452 | 423 |
| San José | 2.997 | 1.226 | 687 | 481 | 603 |
| Zona Rural | 1.199 | 491 | 249 | 256 | 203 |
| Zubikurtze | 2.290 | 825 | 456 | 456 | 553 |
| Arrigorriaga | 11.943 | 4.618 | 2.244 | 2.422 | 2.659 |
| Abusu/LaPeña | 3.505 | 1.680 | 654 | 729 | 442 |
| Atxukarro-Lanbarketa | 1.097 | 488 | 210 | 219 | 180 |
| Centro-Casco | 2.322 | 863 | 416 | 417 | 626 |
| Santo Cristo | 2.770 | 992 | 483 | 574 | 721 |
| Urgoiti | 2.249 | 595 | 481 | 483 | 690 |
| Barakaldo | 99.000 | 43.283 | 18.786 | 18.712 | 18.219 |
| Arteagabeitia | 4.943 | 2.257 | 988 | 907 | 791 |
| Beurko | 5.453 | 2.360 | 991 | 976 | 1.126 |
| Burceña | 2.536 | 1.166 | 499 | 532 | 339 |
| Cruces | 8.153 | 3.720 | 1.509 | 1.593 | 1.331 |
| El Carmen | 9.975 | 3.961 | 1.839 | 1.957 | 2.218 |
| Errekatxo/El Regato | 3.027 | 1.229 | 570 | 632 | 596 |
| Fueros | 9.362 | 3.730 | 1.701 | 1.869 | 2.062 |
| La Paz | 3.880 | 1.820 | 729 | 714 | 617 |
| Landaburu | 3.421 | 1.637 | 653 | 538 | 593 |
| Larrea | 2.482 | 1.048 | 513 | 529 | 392 |
| Lasesarre | 3.726 | 1.702 | 693 | 715 | 616 |
| Llano | 3.868 | 1.981 | 709 | 697 | 481 |
| Lutxana | 3.280 | 1.346 | 727 | 637 | 570 |
| Retuerto | 5.818 | 2.618 | 1.094 | 1.080 | 1.026 |
| Rontegui | 5.729 | 2.713 | 1.096 | 1.053 | 867 |
| San Vicente | 15.345 | 6.396 | 2.939 | 2.776 | 3.234 |
| Santa Teresa | 3.939 | 1.689 | 753 | 769 | 728 |
| Zuazo | 4.063 | 1.910 | 783 | 738 | 632 |
| Basauri | 40.969 | 17.854 | 6.424 | 8.310 | 8.381 |
| Ariz | 5.998 | 2.532 | 963 | 1.232 | 1.271 |
| Arizgoiti | 2.764 | 1.148 | 417 | 605 | 594 |
| Basozelai | 2.611 | 1.117 | 420 | 528 | 546 |
| Bentakoiko | 3.693 | 1.467 | 593 | 783 | 850 |
| Berriotxoa-Soloarte | 4.945 | 2.145 | 768 | 1.030 | 1.002 |
| Careaga | 2.231 | 1.074 | 333 | 458 | 366 |
| El Calero | 4.325 | 2.115 | 637 | 841 | 732 |
| Estación | 1.100 | 508 | 176 | 201 | 215 |
| Hernán Cortes | 1.621 | 724 | 268 | 325 | 304 |
| Matadero | 878 | 393 | 110 | 187 | 188 |
| Pozokoetxe | 3.501 | 1.658 | 514 | 661 | 668 |
| San Miguel | 2.783 | 1.034 | 517 | 546 | 686 |
| San Pedro | 1.504 | 584 | 256 | 287 | 377 |
| Urbi | 2.042 | 995 | 318 | 408 | 321 |
| Virgen de Begoña | 973 | 360 | 134 | 218 | 261 |
| Bermeo | 16.910 | 7.423 | 3.131 | 3.225 | 3.131 |
| Aren-Ondo | 891 | 463 | 162 | 146 | 120 |
| Casco Viejo | 3.266 | 1.526 | 613 | 616 | 511 |
| Diseminado | 759 | 327 | 142 | 131 | 159 |
| Errene-Zubi | 1.910 | 765 | 373 | 371 | 401 |
| Erribera | 1.494 | 664 | 324 | 270 | 236 |
| Esparru | 1.730 | 714 | 296 | 336 | 384 |
| Kurtzio | 1.287 | 576 | 234 | 276 | 201 |
| Morondo | 3.312 | 1.349 | 575 | 664 | 724 |
| Portale | 1.222 | 524 | 214 | 228 | 256 |
| Tala | 1.039 | 515 | 198 | 187 | 139 |
| Bilbao | 346.478 | 121.516 | 52.959 | 72.019 | 99.984 |
| Abando | 24.189 | 4.849 | 2.231 | 5.039 | 12.070 |
| Altamira | 1.933 | 1.003 | 334 | 377 | 219 |
| Ametzola | 12.308 | 3.639 | 1.590 | 2.698 | 4.381 |
| Arabella | 1.673 | 707 | 335 | 383 | 248 |
| Arangoiti | 4.293 | 2.013 | 830 | 869 | 581 |
| Atxuri | 5.731 | 2.270 | 948 | 1.125 | 1.388 |
| Basurtu | 14.456 | 4.035 | 2.108 | 2.891 | 5.422 |
| Begoña | 4.703 | 1.482 | 669 | 1.022 | 1.530 |
| Bilbao la Vieja | 4.228 | 1.690 | 699 | 874 | 965 |
| Bolueta | 4.647 | 2.115 | 864 | 927 | 741 |
| Casco Viejo | 7.360 | 1.763 | 945 | 1.426 | 3.226 |
| Castaños | 5.651 | 1.233 | 692 | 1.225 | 2.501 |
| Ciudad Jardín | 635 | 201 | 89 | 130 | 215 |
| Errekaldeberri | 17.201 | 7.460 | 2.896 | 3.593 | 3.252 |
| Ibarrekolanda | 10.262 | 3.308 | 1.586 | 2.147 | 3.221 |
| Indautxu | 27.201 | 5.329 | 2.427 | 5.638 | 13.807 |
| Iralabarri | 11.948 | 4.348 | 1.871 | 2.634 | 3.095 |
| Iturralde | 5.891 | 1.892 | 941 | 1.303 | 1.755 |
| Iturrigorri-Peñascal | 1.827 | 1.004 | 345 | 373 | 105 |
| La Peña | 7.618 | 3.658 | 1.465 | 1.476 | 1.019 |
| La Ribera | 419 | 138 | 76 | 72 | 133 |
| Larraskitu | 3.115 | 1.323 | 592 | 656 | 544 |
| Masustegi-Monte Caramelo | 4.035 | 1.586 | 691 | 871 | 887 |
| Matiko | 5.242 | 1.787 | 854 | 1.133 | 1.468 |
| Miribilla | 8.915 | 2.915 | 1.340 | 1.715 | 2.945 |
| Olabeaga | 1.204 | 458 | 246 | 236 | 264 |
| Otxarkoaga | 10.108 | 5.590 | 1.736 | 1.996 | 786 |
| San Adrián | 5.544 | 2.117 | 1.007 | 1.217 | 1.203 |
| San Francisco | 6.807 | 2.655 | 989 | 1.537 | 1.626 |
| San Ignacio | 13.868 | 4.868 | 2.491 | 2.918 | 3.591 |
| San Pedro de Deustu | 20.177 | 5.094 | 2.845 | 4.425 | 7.813 |
| Santutxu | 31.157 | 13.363 | 5.351 | 6.319 | 6.124 |
| Solokoetxe | 5.328 | 1.771 | 897 | 1.137 | 1.523 |
| Txurdinaga | 15.295 | 5.693 | 2.790 | 3.150 | 3.662 |
| Uretamendi | 2.463 | 1.413 | 408 | 446 | 196 |
| Uribarri | 12.754 | 5.380 | 2.193 | 2.523 | 2.658 |
| Zabala | 5.247 | 2.277 | 776 | 1.206 | 988 |
| Zorrotza | 11.009 | 5.072 | 2.160 | 2.315 | 1.462 |
| Zurbaran | 10.036 | 4.017 | 1.652 | 1.997 | 2.370 |
| Durango | 29.762 | 10.612 | 5.860 | 5.548 | 7.742 |
| Aramotz | 3.437 | 1.236 | 702 | 571 | 928 |
| Casco Viejo | 2.066 | 882 | 364 | 440 | 380 |
| Ensanche | 2.119 | 688 | 351 | 426 | 654 |
| Erretentxu | 2.085 | 827 | 424 | 413 | 421 |
| Landako | 5.835 | 1.845 | 1.218 | 1.132 | 1.640 |
| Magdalena | 3.289 | 1.332 | 653 | 557 | 747 |
| San Fausto | 1.813 | 852 | 338 | 307 | 316 |
| San Ignacio | 3.118 | 1.057 | 675 | 568 | 818 |
| San Roque | 2.859 | 882 | 572 | 529 | 876 |
| Tabira | 3.141 | 1.011 | 563 | 605 | 962 |
| Erandio | 24.433 | 10.799 | 4.831 | 4.899 | 3.904 |
| Arriaga | 503 | 246 | 101 | 85 | 71 |
| Astrabudua | 10.247 | 4.855 | 2.081 | 1.934 | 1.377 |
| Asua | 675 | 255 | 107 | 157 | 156 |
| Bekoetxe | 980 | 421 | 176 | 212 | 171 |
| Casco Viejo | 2.423 | 924 | 459 | 581 | 459 |
| Ensanche | 3.497 | 1.501 | 681 | 711 | 604 |
| Erandiogoikoa | 902 | 353 | 200 | 139 | 210 |
| Los Chimbos | 2.117 | 904 | 437 | 451 | 325 |
| Lutxana-Enekuri | 832 | 352 | 171 | 147 | 162 |
| Ribera | 1.504 | 654 | 297 | 331 | 222 |
| Santi Mami | 753 | 334 | 121 | 151 | 147 |
| Ermua | 16.019 | 8.245 | 3.041 | 2.557 | 2.176 |
| Casco | 3.590 | 1.818 | 675 | 546 | 551 |
| Grupo Santiago | 1.466 | 822 | 275 | 212 | 157 |
| Ongaray | 1.501 | 806 | 292 | 234 | 169 |
| San Antonio | 1.565 | 857 | 278 | 284 | 146 |
| San Lorenzo | 1.133 | 629 | 198 | 193 | 113 |
| San Pelayo | 4.958 | 2.453 | 966 | 788 | 751 |
| Santa Ana | 1.806 | 860 | 357 | 300 | 289 |
| Etxebarri | 11.460 | 4.865 | 2.088 | 2.132 | 2.375 |
| Doneztebe | 5.237 | 1.992 | 859 | 987 | 1.399 |
| Kukullaga | 3.774 | 1.492 | 798 | 765 | 719 |
| Legizamon | 425 | 184 | 91 | 70 | 80 |
| San Antonio | 2.024 | 1.197 | 340 | 310 | 177 |
| Galdakao | 29.493 | 11.523 | 5.599 | 5.512 | 6.859 |
| Bengoetxe | 2.649 | 1.264 | 497 | 490 | 398 |
| Elexalde | 736 | 295 | 142 | 139 | 160 |
| Gorosibai | 1.064 | 423 | 233 | 176 | 232 |
| Kurtzea | 9.832 | 3.325 | 1.754 | 1.952 | 2.801 |
| Oinkina | 3.595 | 1.503 | 755 | 598 | 739 |
| Olaberrieta-Aperribai | 1.828 | 911 | 320 | 375 | 222 |
| Plazakoetxe | 2.417 | 954 | 496 | 426 | 541 |
| Tximelarre | 1.146 | 489 | 246 | 217 | 194 |
| Urreta | 2.401 | 929 | 454 | 424 | 594 |
| Urtebieta | 2.106 | 912 | 413 | 397 | 384 |
| Zabalea | 1.719 | 518 | 289 | 318 | 594 |
| Gernika-Lumo | 16.808 | 6.550 | 2.518 | 3.245 | 4.495 |
| Casas Sindicatos-Hospital | 1.380 | 547 | 195 | 266 | 372 |
| Casco Histórico | 1.185 | 385 | 159 | 260 | 381 |
| Errenteria | 2.484 | 1.094 | 404 | 487 | 499 |
| Lumo | 2.042 | 790 | 326 | 343 | 583 |
| Lurgorri-Cementerio | 3.097 | 1.304 | 476 | 568 | 749 |
| Polígono Calzada | 1.869 | 691 | 329 | 371 | 478 |
| San Roque-Don Tello | 1.133 | 434 | 150 | 240 | 309 |
| Txorroburu | 2.390 | 829 | 333 | 441 | 787 |
| Zona C/Bizkaia | 1.228 | 476 | 146 | 269 | 337 |
| Getxo | 76.953 | 17.740 | 9.708 | 16.648 | 32.857 |
| Algorta | 33.769 | 8.259 | 4.788 | 7.279 | 13.443 |
| Andra Mari | 10.001 | 2.079 | 1.234 | 2.061 | 4.627 |
| Las Arenas | 25.890 | 6.130 | 3.172 | 5.728 | 10.860 |
| Neguri | 7.293 | 1.272 | 514 | 1.580 | 3.927 |
| Leioa | 31.424 | 10.380 | 5.188 | 6.354 | 9.502 |
| Centro-Iparraguirre | 1.748 | 643 | 326 | 368 | 411 |
| Elexalde | 6.375 | 1.790 | 1.044 | 1.250 | 2.291 |
| Ensanche | 4.266 | 1.473 | 672 | 789 | 1.332 |
| Ibaiondo | 1.442 | 458 | 242 | 322 | 420 |
| Iturribide | 783 | 357 | 157 | 151 | 118 |
| Lamiako | 1.881 | 817 | 335 | 393 | 336 |
| Los Pinos | 3.111 | 1.138 | 516 | 676 | 781 |
| Monte Ikea | 1.395 | 533 | 288 | 299 | 275 |
| Negurigane | 5.455 | 1.238 | 682 | 1.125 | 2.410 |
| Sakoneta | 1.768 | 612 | 342 | 311 | 503 |
| Txorierri | 1.008 | 472 | 165 | 206 | 165 |
| Udondo | 2.192 | 849 | 419 | 464 | 460 |
| Mungia | 17.278 | 6.054 | 2.856 | 3.461 | 4.907 |
| Basozabal | 3.918 | 1.007 | 515 | 828 | 1.568 |
| Billela-Atxuri | 2.085 | 772 | 354 | 409 | 550 |
| Casco Urbano | 11.275 | 4.275 | 1.987 | 2.224 | 2.789 |
| Portugalete | 46.153 | 19.391 | 9.036 | 8.057 | 9.669 |
| Abaro | 3.496 | 1.519 | 688 | 624 | 665 |
| Azeta | 3.286 | 1.375 | 787 | 519 | 605 |
| Buena Vista | 6.147 | 2.959 | 1.233 | 1.037 | 918 |
| Campazar | 3.546 | 1.454 | 728 | 632 | 732 |
| Casco Viejo | 2.041 | 612 | 311 | 385 | 733 |
| Mugakoa | 1.928 | 539 | 369 | 349 | 671 |
| Peñota | 2.774 | 777 | 432 | 499 | 1.066 |
| Repelega | 4.758 | 2.008 | 987 | 888 | 875 |
| San Roque | 10.586 | 5.117 | 2.100 | 1.772 | 1.597 |
| Vista Alegre | 5.118 | 2.055 | 931 | 933 | 1.199 |
| Zona Nueva | 2.473 | 976 | 470 | 419 | 608 |
| Santurtzi | 45.943 | 19.933 | 8.974 | 8.515 | 8.521 |
| Balparda | 1.079 | 459 | 231 | 220 | 169 |
| Buena Vista | 1.054 | 531 | 189 | 177 | 157 |
| Cabieces | 3.077 | 1.492 | 574 | 608 | 403 |
| Coscojales | 1.408 | 636 | 264 | 251 | 257 |
| Cuesta Hospital | 761 | 294 | 151 | 152 | 164 |
| El Bullon | 1.487 | 733 | 294 | 288 | 172 |
| El Campon | 1.126 | 420 | 198 | 194 | 314 |
| El Cotillo | 3.971 | 1.465 | 799 | 730 | 977 |
| El Parque | 2.929 | 1.059 | 473 | 575 | 822 |
| Fontuso | 1.725 | 812 | 303 | 340 | 270 |
| Kai-Alde | 3.116 | 1.069 | 584 | 663 | 800 |
| La Chicharra | 592 | 263 | 108 | 112 | 109 |
| Las Vinas | 2.466 | 1.194 | 468 | 434 | 370 |
| Lauaxeta | 1.371 | 607 | 243 | 277 | 244 |
| Mamariga | 8.653 | 3.846 | 1.828 | 1.596 | 1.383 |
| Mirabueno | 748 | 387 | 149 | 122 | 90 |
| Nafarroa | 747 | 372 | 183 | 123 | 69 |
| Peñota | 1.408 | 407 | 257 | 264 | 480 |
| Portalada | 1.362 | 600 | 271 | 235 | 256 |
| Ranzari | 2.419 | 1.177 | 550 | 343 | 349 |
| San Juan | 1.341 | 786 | 247 | 220 | 88 |
| Torquillas | 3.103 | 1.324 | 610 | 591 | 578 |
| Sestao | 27.246 | 12.946 | 5.277 | 5.059 | 3.964 |
| Albiz | 2.811 | 1.238 | 579 | 497 | 497 |
| Azeta | 951 | 422 | 213 | 163 | 153 |
| El Carmen | 3.181 | 1.307 | 693 | 626 | 555 |
| El Casco | 2.662 | 1.188 | 471 | 444 | 559 |
| Kueto | 3.551 | 1.896 | 649 | 665 | 341 |
| La Iberia | 2.424 | 1.139 | 428 | 531 | 326 |
| La Unión | 2.677 | 1.338 | 543 | 498 | 298 |
| Markonzaga | 4.352 | 2.148 | 834 | 716 | 654 |
| Rebonza-Urbinaga | 2.971 | 1.563 | 559 | 577 | 272 |
| Vista Alegre | 1.666 | 707 | 308 | 342 | 309 |
| Sopela | 13.175 | 3.714 | 2.123 | 2.799 | 4.539 |
| Moreaga | 9.156 | 2.528 | 1.490 | 2.004 | 3.134 |
| Ugeraga | 4.019 | 1.186 | 633 | 795 | 1.405 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.855 | 4.878 | 2.647 | 2.277 | 2.053 |
| Arkotxa | 1.486 | 720 | 346 | 244 | 176 |
| La Arboleda | 769 | 425 | 159 | 117 | 68 |
| La Escontrilla | 7.958 | 3.017 | 1.785 | 1.538 | 1.618 |
| Salcedillo-Trapaga | 1.047 | 441 | 235 | 260 | 111 |
| San Andrés | 595 | 275 | 122 | 118 | 80 |
El año pasado 1.797.673 personas de 16 y más años residentes en la comunidad autónoma, el 95,6 %, contaba con algún título oficial de educación: el 31,8 % había finalizado estudios primarios; el 21,9 % secundarios; las personas tituladas en FP elemental o media eran el 8,5 %, el 22,7 % finalizó estudios universitarios y un 10,7 % FP superior.
Los hombres y las mujeres muestran proporciones semejantes de titulación superior, incluyendo la universitaria y la formación profesional superior (33,2 % y 33,7 %, respectivamente).
Sin embargo, entre los hombres las titulaciones de formación profesional (de cualquier nivel) alcanzan un 22,8 %, proporción superior a la de las mujeres, que fue del 15,9 %.
De modo complementario, las titulaciones universitarias son más frecuentes en las mujeres (25,2 %) que en los hombres (20,1 %).
En la estadística se detectan algunas diferencias territoriales en la distribución por niveles de titulación. Álava presenta una mayor proporción de personas de 16 y más años con títulos en estudios primarios (32,9 %) que Bizkaia (31,8 %) y Gipuzkoa (31,2 %).
Bizkaia a su vez, muestra la proporción más alta de población con titulación universitaria (23,8 %), más de 3 puntos porcentuales sobre la proporción de Álava (20,6 %) y casi 2 sobre la de Gipuzkoa (22 %).
Finalmente, considerando las titulaciones profesionales de modo conjunto (las elementales y medias, y las superiores), Gipuzkoa muestra una proporción algo más elevada (20,4 %), que Álava (19,6 %) y Bizkaia (18,4 %).
A nivel municipal en 6 municipios vascos la proporción de población con estudios primarios es superior al 50 %; los dos primeros son los alaveses del Valle de Arana (58,3 %) y Elvillar (57,3 %).
En el caso de las titulaciones profesionales, los primeros puestos los ocupan Galdames, en Bizkaia, (29,9 %), y las localidades guipuzcoanas de Irura (28,2%) y Alkiza (27,7%).
Por su parte, en las titulaciones de nivel secundario son de Bizkaia los municipios que encabezan la lista: Gatika (30,1 %), Laukiz y Plentzia, ambos con el 28,6 %.
También son de Bizkaia los municipios que encabezan las proporciones en niveles universitarios: Getxo (41,7 %), Sukarrieta (39,7 %) e Ibarrangelu (38 %). Los primeros 14 municipios en esta área pertenecen a Bizkaia. EFE








