La comisión municipal acaba de desvelar los datos de cierres de comercios en Vitoria correspondientes al segundo semestre de 2019.

Se han producido 173 cierres. Una cifra terrible.

En el lado contrario, abrieron 132 abrieron, con lo que el saldo negativo asciende a 41.

 

Altas, bajas y saldo de los establecimientos, por rama de actividad, en Vitoria-Gasteiz desde 01/07/2019 hasta 31/12/2019 

Rama Comercial Altas Bajas Saldo
Alimentación, bebida y tabaco 47 63 -16
Comercio mixto 8 7 1
Droguerías, farmacias 7 15 -8
Equipamiento de la persona 23 33 -10
Equipamiento del hogar 24 23 1
Otro Comercio 14 23 -9
Vehículos y accesorios y carburantes 9 9 0
Total Comercio minorista 132 173             -41
Hostelería 121 125 -4
Hoteles 2 0 2

Fuente: Gabinete de Estudios Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Impuesto de Actividades económicas

Altas, bajas y saldo de los establecimientos de comercio minorista, por barrio

Barrio Altas Bajas Saldo
Abetxuko 1 1 0
Adurtza 2 6 -4
Ali-Gobeo 0
Arana 4 2 2
Aranbizkarra 2 5 -3
Arantzabela 0
Aretxabaleta-Gardelegi 0
Ariznabarra 3 1 2
Arriaga-Lakua 14 16 -2
Casco viejo 10 19 -9
Coronación 12 13 -1
Desamparados 2 3 -1
El anglo 2 8 -6
El pilar 4 2 2
Ensanche 18 15 3
Gazalbide 0
Judimendi 3 4 -1
Lovaina 6 17 -11
Mendizorrotza 1 2 -1
Salburua 5 2 3
San Cristobal 2 2 0
San Martín 4 13 -9
Sansomendi 12 11 1
Santa Lucía 5 4 1
Santiago 2 5 -3
Txagorritxu 3 2 1
Zabalgana 5 8 -3
Zaramaga 5 6 -1
Zona rural este 4 6 -2
Zona rural noroeste 1 1
Zona rural suroeste 0
Total general 132 173 -41

Fuente: Gabinete de Estudios Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Impuesto de Actividades económicas

Altas, bajas y saldo de los establecimientos de Hostelería, por barrio

Barrio Altas Bajas Saldo
Abetxuko 1 1 0
Adurtza 0 2 -2
Ali-Gobeo 0 0 0
Arana 2 1 1
Aranbizkarra 5 7 -2
Arantzabela 0 0 0
Aretxabaleta-Gardelegi 0 0 0
Ariznabarra 2 1 1
Arriaga-Lakua 7 10 -3
Casco viejo 13 11 2
Coronación 8 10 -2
Desamparados 3 2 1
El anglo 1 5 -4
El pilar 8 14 -6
Ensanche 9 5 4
Gazalbide 0 0 0
Judimendi 2 8 -6
Lovaina 4 7 -3
Mendizorrotza 1 1 0
Salburua 2 1 1
San Cristobal 1 1 0
San Martín 6 4 2
Sansomendi 5 5 0
Santa Lucía 8 6 2
Santiago 3 4 -1
Txagorritxu 8 7 1
Zabalgana 12 6 6
Zaramaga 8 5 3
Zona rural este 1 0 1
Zona rural noroeste 1 1 0
Zona rural suroeste 0 0 0
Total general 121 125 -4

Fuente: Gabinete de Estudios Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Impuesto de Actividades económicas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí